个股查询 :
沪A上涨家数:
165
沪A平盘家数:
10
沪A下跌家数:
660
沪B上涨家数:
5
沪B平盘家数:
1
沪B下跌家数:
46
深A上涨家数:
248
深A平盘家数:
6
深A下跌家数:
755
深B上涨家数:
5
深B平盘家数:
2
深B下跌家数:
42
沪A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
鲁抗医药 10.18 10.05% 0.93
华阳科技 9.43 10.04% 0.86
三爱富 9.76 10.03% 0.89
巨化股份 13.50 10.02% 1.23
广晟有色 39.66 10.01% 3.61
联环药业 25.77 9.99% 2.34
五矿发展 21.80 8.35% 1.68
深A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
远兴能源 10.07 10.05% 0.92
沙隆达A 10.21 10.02% 0.93
上海佳豪 29.45 10.01% 2.68
利尔化学 21.10 10.01% 1.92
二六三 45.64 10.00% 4.15
延华智能 17.95 9.99% 1.63
浪潮信息 14.44 9.98% 1.31
沪A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
凌钢股份 8.6 -6.34% -0.58
中体产业 9.6 -5.96% -0.61
耀皮玻璃 8.6 -5.79% -0.53
柳钢股份 6.0 -5.71% -0.36
浙江东日 7.8 -5.36% -0.44
鲁商置业 7.7 -5.32% -0.43
江西长运 10.9 -5.22% -0.60
深A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
金正大 25.33 -8.88% -2.47
三维工程 55.89 -8.68% -5.31
国风塑业 8.20 -6.71% -0.59
赛为智能 28.03 -5.62% -1.67
广宇集团 6.70 -5.50% -0.39
中南建设 9.30 -5.49% -0.54
豫金刚石 23.76 -5.45% -1.37
沪A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
西藏城投 19.19 11.94% 0.60
厦门钨业 34.32 11.65% 0.67
道博股份 10.52 10.92% -0.38
华胜天成 16.19 10.17% 0.76
同济科技 9.12 10.00% 0.52
上海辅仁 15.08 9.99% -0.14
包钢稀土 70.55 9.97% 3.28
深A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
成飞集成 51.37 18.41% 3.63
艾迪西 40.00 17.41% -1.88
长城电脑 9.78 11.90% 0.45
河北宣工 10.84 11.81% 0.85
中色股份 20.50 11.07% 0.62
云南锗业 62.72 11.06% 2.89
远兴能源 10.07 10.71% 0.92
沪A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
包钢稀土 71 0 3.3
五矿发展 22 0 1.7
兴业银行 25 0 -0.7
浦发银行 14 0 -0.4
美都控股 8 0 0.4
招商银行 13 0 -0.3
山东黄金 44 0 -1.6
深A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
佛塑股份 17 0 1.5
四环生物 7 0 0.6
中联重科 11 0 -0.3
中色股份 21 0 0.6
艾迪西 40 0 -1.9
孚日股份 12 0 0.4
金风科技 20 0 -0.3
沪A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
美都控股 7.67 115.56% 0.00
联环药业 25.77 52.33% 0.00
同济科技 9.12 39.61% 0.00
西藏城投 19.19 35.04% 0.00
广晟有色 39.66 34.60% 0.00
国金证券 17.13 32.86% 0.00
中兵光电 15.00 27.67% 0.00
深A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
澳洋顺昌 14.52 88.06% 0.00
延华智能 17.95 58.46% 0.00
沃尔核材 18.60 54.28% 0.00
金风科技 19.59 49.15% 0.00
东方锆业 26.50 45.65% 0.00
莱茵生物 33.67 45.65% 0.00
湘潭电化 26.15 45.03% 0.00
沪B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
鄂绒B股 1.19 1.98% 0.02
锦投B股 1.01 1.00% 0.01
锦旅B股 1.78 0.85% 0.01
ST天海B 0.40 0.51% 0.00
上电B股 0.53 0.19% 0.00
友谊B股 1.44 0.00% 0.00
*ST华源B 0.24 0.00% 0.00
深B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
沙隆达B 3.94 3.68% 0.14
一 致B 22.46 1.72% 0.38
长 安B 6.85 0.59% 0.04
苏威孚B 12.51 0.48% 0.06
深赤湾B 12.86 0.31% 0.04
*ST中华B 0.00 0.00% 0.00
*ST盛润B 0.00 0.00% 0.00
权证涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
武钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
深高CWB1 0.00 0.00% 0.00
日照CWB1 0.00 0.00% 0.00
上汽CWB1 0.11 0.00% 0.00
赣粤CWB1 0.10 0.00% 0.00
权证跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
江铜CWB1 3.73 -3.04% -0.12
长虹CWB1 2.88 -2.01% -0.06
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
武钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
深高CWB1 0.00 0.00% 0.00
日照CWB1 0.00 0.00% 0.00
基金涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金景阳 3.65 0.00% 0.00
基金金元 2.97 0.00% 0.00
基金裕元 1.96 0.00% 0.00
基金金鼎 1.39 0.00% 0.00
基金汉鼎 0.00 0.00% 0.00
基金兴业 1.01 0.00% 0.00
基金科讯 2.40 0.00% 0.00
基金跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金安顺 1.12 -2.11% -0.02
基金金鑫 0.91 -2.04% -0.02
基金兴和 0.94 -1.99% -0.02
基金金泰 1.10 -1.96% -0.02
基金银丰 0.86 -1.93% -0.02
基金泰和 0.99 -1.89% -0.02
基金科瑞 0.90 -1.85% -0.02