个股查询 :
沪A上涨家数:
766
沪A平盘家数:
3
沪A下跌家数:
55
沪B上涨家数:
48
沪B平盘家数:
1
沪B下跌家数:
4
深A上涨家数:
635
深A平盘家数:
2
深A下跌家数:
38
深B上涨家数:
45
深B平盘家数:
1
深B下跌家数:
7
沪A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
天创置业 6.12 10.07% 0.56
天业股份 6.67 10.07% 0.61
南京化纤 6.89 10.06% 0.63
鼎盛天工 7.00 10.06% 0.64
西藏药业 8.86 10.06% 0.81
苏州高新 5.36 10.06% 0.49
万业企业 9.97 10.04% 0.91
深A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
海德股份 5.67 10.10% 0.52
江苏琼花 5.35 10.08% 0.49
新乡化纤 4.92 10.07% 0.45
沙隆达A 8.31 10.07% 0.76
长春高新 8.97 10.06% 0.82
成飞集成 10.30 10.04% 0.94
新 希 望 10.85 10.04% 0.99
沪A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
鼎立股份 10.7 -3.51% -0.39
国旅联合 7.3 -3.18% -0.24
北京巴士 14.4 -3.16% -0.47
首旅股份 26.7 -2.77% -0.76
联华合纤 8.4 -2.66% -0.23
中 青 旅 18.7 -2.55% -0.49
香梨股份 11.9 -2.22% -0.27
深A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
ST 南 方 5.44 -5.06% -0.29
ST 惠 天 4.84 -3.97% -0.20
大族激光 12.22 -3.09% -0.39
西安旅游 6.80 -2.58% -0.18
北京旅游 24.19 -2.03% -0.50
丽江旅游 17.05 -1.96% -0.34
赛迪传媒 7.31 -1.88% -0.14
沪A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
贵研铂业 20.32 15.45% 1.81
三普药业 9.76 14.09% 0.89
工大首创 7.42 12.65% 0.62
华业地产 5.96 11.81% 0.54
驰宏锌锗 18.00 11.61% 1.64
天业股份 6.67 11.55% 0.61
紫金矿业 8.96 11.51% 0.62
深A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
金 融 街 9.78 12.79% 0.63
三全食品 43.90 12.73% 3.99
实 益 达 10.14 12.63% 0.72
锌业股份 6.71 12.16% 0.54
澳洋科技 8.60 12.15% 0.04
长春高新 8.97 11.90% 0.82
鲁 泰A 8.43 11.90% 0.53
沪A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
中信证券 26 331531 1.2
中国平安 44 274516 3.5
中国远洋 22 166467 1.2
招商银行 24 161554 1.3
浦发银行 23 137288 1.1
宝钢股份 9 134376 0.3
中国联通 7 126151 0.1
深A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
万 科A 10 202031 0.8
国安GAC1 8 114303 -0.1
中信国安 15 108687 0.0
钢钒GFC1 7 91793 0.1
中国中期 24 69480 2.2
锡业股份 28 68439 0.5
鞍钢股份 15 67292 0.9
沪A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
禾嘉股份 8.96 13.34% 0.00
香梨股份 11.90 12.92% 0.00
福日电子 7.85 11.67% 0.00
新农开发 12.95 11.02% 0.00
荣华实业 10.84 10.65% 0.00
敦煌种业 15.88 10.36% 0.00
力诺太阳 14.28 10.06% 0.00
深A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
中国中期 23.85 12.88% 0.00
北京旅游 24.19 11.61% 0.00
霞客环保 8.17 9.35% 0.00
欣龙控股 9.14 8.73% 0.00
四川圣达 17.54 8.03% 0.00
利尔化学 22.73 7.33% 0.00
登海种业 28.20 7.25% 0.00
沪B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
新城B股 0.62 6.86% 0.04
九龙山B 1.30 5.69% 0.07
机电B股 1.20 3.10% 0.04
振华B股 1.53 2.90% 0.04
大化B股 0.46 2.70% 0.01
永生B股 0.68 2.41% 0.02
*ST天海B 0.35 2.36% 0.01
深B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
珠 江 B 3.78 9.88% 0.34
特 力B 3.63 8.68% 0.29
万 科 B 10.00 6.38% 0.60
招商局B 12.98 5.19% 0.64
长 安 B 3.09 4.39% 0.13
沙隆达B 3.34 3.73% 0.12
杭汽轮B 9.78 3.71% 0.35
权证涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
深高CWB1 4.61 3.90% 0.17
上汽CWB1 4.44 2.54% 0.11
马钢CWB1 3.11 2.34% 0.07
宝钢CWB1 1.76 2.32% 0.04
中远CWB1 8.33 1.45% 0.12
石化CWB1 1.78 1.31% 0.02
武钢CWB1 4.41 1.01% 0.04
权证跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
日照CWB1 6.93 -0.63% -0.04
青啤CWB1 6.05 -0.54% -0.03
康美CWB1 3.61 -0.17% -0.01
赣粤CWB1 5.93 -0.02% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
南航JTP1 0.00 0.00% 0.00
国电CWB1 3.69 0.33% 0.01
基金涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金汉鼎 1.36 2.87% 0.04
基金汉盛 1.38 2.75% 0.04
基金兴和 0.89 2.65% 0.02
基金科瑞 0.89 2.18% 0.02
基金汉兴 1.10 1.85% 0.02
基金裕阳 1.22 1.67% 0.02
基金通乾 1.11 1.28% 0.01
基金跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金景阳 3.65 0.00% 0.00
基金金元 2.97 0.00% 0.00
基金裕元 1.96 0.00% 0.00
基金金鼎 1.39 0.00% 0.00
基金兴业 1.01 0.00% 0.00
基金科讯 2.40 0.00% 0.00
基金汉博 2.37 0.00% 0.00