个股查询 :
沪A上涨家数:
479
沪A平盘家数:
20
沪A下跌家数:
321
沪B上涨家数:
36
沪B平盘家数:
4
沪B下跌家数:
12
深A上涨家数:
372
深A平盘家数:
17
深A下跌家数:
310
深B上涨家数:
39
深B平盘家数:
0
深B下跌家数:
14
沪A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
*ST江泉 5.34 10.10% 0.49
安徽水利 7.98 10.07% 0.73
海鸟发展 12.72 10.03% 1.16
华 盛 达 11.09 10.02% 1.01
南京高科 22.73 10.02% 2.07
中油化建 22.96 10.01% 2.09
世茂股份 18.13 10.01% 1.65
深A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
新乡化纤 4.92 10.07% 0.45
凯迪电力 9.85 10.06% 0.90
汕电力A 7.35 10.03% 0.67
湖南投资 8.12 10.03% 0.74
中国宝安 14.39 10.02% 1.31
煤 气 化 21.86 10.02% 1.99
招商地产 37.35 10.01% 3.40
沪A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
人福科技 8.4 -4.09% -0.36
西藏药业 10.7 -4.04% -0.45
ST 黄 海 6.6 -3.95% -0.27
S*ST聚酯 18.5 -3.54% -0.68
宁波韵升 10.8 -3.49% -0.39
交大昂立 9.7 -3.29% -0.33
太龙药业 7.9 -3.21% -0.26
深A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
达安基因 16.26 -5.90% -1.02
*ST 泰格 7.32 -4.94% -0.38
蓉胜超微 8.40 -4.33% -0.38
海王生物 9.98 -4.04% -0.42
中成股份 9.37 -3.50% -0.34
中材科技 27.11 -3.42% -0.96
安泰科技 23.35 -3.31% -0.80
沪A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
丹化科技 20.99 14.46% 1.42
中油化建 22.96 12.89% 2.09
安徽水利 7.98 12.83% 0.73
盘江股份 31.38 12.51% 2.85
航天动力 13.70 12.46% 0.94
成商集团 19.58 12.43% 1.56
西藏药业 10.69 12.30% -0.45
深A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
莱茵生物 36.60 14.31% 0.27
世纪星源 5.12 12.24% 0.30
中国宝安 14.39 12.08% 1.31
*ST高新 8.82 11.97% 0.80
名流置业 8.06 11.87% 0.73
深 长 城 22.49 11.85% 1.47
湖南投资 8.12 11.52% 0.74
沪A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
中信证券 30 506496 0.5
紫金矿业 11 357080 -0.1
海通证券 17 355925 0.5
招商银行 19 252617 1.0
中金黄金 64 224703 -1.3
中国远洋 14 220082 0.5
中国神华 33 215310 1.7
深A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
万 科A 14 291540 0.9
西山煤电 33 140347 1.5
辰州矿业 22 116004 -0.6
金 融 街 15 104098 0.5
恒邦股份 59 101713 2.3
中粮地产 12 100081 0.7
银基发展 6 97445 0.1
沪A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
海通证券 17.46 88.79% 0.00
太 平 洋 18.79 55.68% 0.00
万通地产 12.22 47.53% 0.00
国金证券 24.25 45.27% 0.00
开滦股份 22.15 31.11% 0.00
东阳光铝 9.09 27.37% 0.00
中金黄金 63.61 24.28% 0.00
深A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
恒邦股份 59.05 73.13% 0.00
绿 大 地 20.68 42.50% 0.00
世荣兆业 8.91 32.34% 0.00
莱茵生物 36.60 31.84% 0.00
达安基因 16.26 29.84% 0.00
*ST 中辽 16.08 25.51% 0.00
天一科技 8.11 24.18% 0.00
沪B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
新城B股 0.89 8.30% 0.07
海欣B股 0.37 4.89% 0.02
鼎立B股 0.54 4.27% 0.02
上电B股 0.40 4.18% 0.02
*ST二纺B 0.39 3.96% 0.01
中铅B股 1.08 3.34% 0.03
联华B股 0.46 3.13% 0.01
深B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
山 航 B 4.04 9.19% 0.34
建 摩 B 3.03 7.83% 0.22
招商局B 20.50 5.13% 1.00
珠 江 B 3.49 5.12% 0.17
*ST帝贤B 3.30 5.10% 0.16
ST中冠B 3.11 5.07% 0.15
ST中华B 2.50 5.04% 0.12
权证涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
青啤CWB1 4.64 2.43% 0.11
赣粤CWB1 4.71 2.19% 0.10
深高CWB1 3.49 1.84% 0.06
葛洲CWB1 3.22 0.88% 0.03
国电CWB1 2.89 0.14% 0.00
江铜CWB1 3.26 0.12% 0.00
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
权证跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
上汽CWB1 3.97 -1.59% -0.06
石化CWB1 1.63 -1.57% -0.03
宝钢CWB1 1.51 -0.79% -0.01
中远CWB1 6.10 -0.38% -0.02
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
武钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
基金涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金金泰 0.95 0.85% 0.01
基金汉兴 1.00 0.70% 0.01
基金通乾 1.11 0.45% 0.00
基金汉盛 1.23 0.24% 0.00
基金金鑫 0.82 0.24% 0.00
基金泰和 0.84 0.24% 0.00
基金裕阳 1.28 0.16% 0.00
基金跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金安信 1.17 -0.51% -0.01
基金兴和 1.03 -0.39% 0.00
基金景阳 3.65 0.00% 0.00
基金兴华 1.21 0.00% 0.00
基金金元 2.97 0.00% 0.00
基金裕元 1.96 0.00% 0.00
基金金鼎 1.39 0.00% 0.00