股市涨跌幅排行榜
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
大连圣亚 3.91 10.14 0.36
北方创业 6.24 10.05 0.57
科 力 远 8.34 10.03 0.76
洪城水业 4.86 9.95 0.44
法拉电子 5.64 9.94 0.51
晋亿实业 4.10 9.92 0.37
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
鲁信高新 4.19 -10.09 -0.47
兰生股份 5.56 -10.03 -0.62
天科股份 3.86 -10.02 -0.43
江山股份 8.93 -9.98 -0.99
海通证券 16.60 -9.98 -1.84
宝胜股份 7.13 -9.97 -0.79
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
渤海物流 3.53 9.97 0.32
深 国 商 3.87 9.32 0.33
东华能源 3.87 9.32 0.33
江苏通润 6.98 7.72 0.50
飞马国际 6.11 7.57 0.43
中兴商业 7.05 7.47 0.49
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
同力水泥 4.28 -10.08 -0.48
海得控制 4.20 -10.06 -0.47
徐工科技 11.23 -10.02 -1.25
安泰科技 6.12 -10.00 -0.68
宏源证券 10.64 -9.98 -1.18
宜科科技 5.15 -9.97 -0.57
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
基金金泰 0.54 1.52 0.01
基金泰和 0.51 0.99 0.00
银丰基金 0.50 0.81 0.00
基金安顺 0.72 0.70 0.00
基金汉盛 0.93 0.54 0.01
基金通乾 0.61 0.49 0.00
  • 股票名称
  • 最低价
  • 涨跌幅
  • 涨跌幅
基金兴科 2.68 3.08 0.08
基金融鑫 2.24 2.47 0.05
基金科汇 1.09 1.12 0.01
基金普丰 0.72 0.99 0.01
基金久嘉 0.54 0.94 0.01
基金开元 0.65 0.93 0.01