个股查询 :
沪A上涨家数:
480
沪A平盘家数:
21
沪A下跌家数:
329
沪B上涨家数:
32
沪B平盘家数:
3
沪B下跌家数:
18
深A上涨家数:
530
深A平盘家数:
14
深A下跌家数:
257
深B上涨家数:
29
深B平盘家数:
5
深B下跌家数:
19
沪A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
澳 柯 玛 8.87 10.05% 0.81
亚星客车 12.84 10.03% 1.17
宝光股份 18.57 10.01% 1.69
龙溪股份 12.32 8.64% 0.98
长电科技 11.68 7.35% 0.80
内蒙华电 8.64 7.06% 0.57
欣网视讯 21.10 6.08% 1.21
深A涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
齐星铁塔 24.15 10.02% 2.20
晶源电子 13.85 10.01% 1.26
富临运业 25.99 9.99% 2.36
新 嘉 联 15.86 9.99% 1.44
科冕木业 27.00 8.00% 2.00
鼎泰新材 35.85 7.40% 2.47
莱宝高科 27.34 7.05% 1.80
沪A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
哈 空 调 20.8 -8.13% -1.84
*ST 得亨 9.7 -4.92% -0.50
赛马实业 37.7 -4.84% -1.92
宁波韵升 17.4 -3.28% -0.59
中国船舶 70.1 -3.12% -2.26
大 橡 塑 12.1 -2.96% -0.37
保税科技 12.1 -2.51% -0.31
深A跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
绿 大 地 23.77 -7.22% -1.85
江苏三友 9.27 -3.94% -0.38
沧州明珠 31.71 -3.76% -1.24
同力水泥 13.69 -3.52% -0.50
万丰奥威 11.50 -3.28% -0.39
红 太 阳 17.70 -3.28% -0.60
合肥城建 24.23 -2.89% -0.72
沪A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
强生控股 10.46 11.50% 0.55
亚星客车 12.84 10.63% 1.17
长电科技 11.68 10.48% 0.80
内蒙华电 8.64 10.29% 0.57
宝光股份 18.57 9.89% 1.69
交运股份 10.25 9.58% 0.33
四创电子 39.57 9.44% 1.21
深A振幅排名
  
证券简称 最新价 振幅(%) 涨跌额
莱宝高科 27.34 11.24% 1.80
科冕木业 27.00 10.84% 2.00
新 嘉 联 15.86 10.75% 1.44
齐星铁塔 24.15 10.62% 2.20
鼎泰新材 35.85 10.61% 2.47
佛塑股份 11.92 10.29% 0.74
方正电机 20.91 10.01% 0.74
沪A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
N水务 12 0 0.2
中国平安 51 0 0.6
长电科技 12 0 0.8
招商银行 16 0 0.1
中信证券 28 0 -0.1
N中冶 5 0 -0.1
包钢稀土 28 0 1.1
深A成交额排名
  
证券简称 最新价 成交额(万) 涨跌额
西山煤电 36 0 0.6
金风科技 35 0 1.3
国际实业 21 0 0.7
金牛能源 37 0 1.1
中金岭南 27 0 0.6
华立药业 9 0 -0.2
深发展A 24 0 0.1
沪A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
力源液压 20.51 31.60% 0.00
长电科技 11.68 23.02% 0.00
美都控股 14.65 22.32% 0.00
海通证券 17.04 20.03% 0.00
上海物贸 16.69 19.91% 0.00
大 橡 塑 12.11 19.80% 0.00
宝光股份 18.57 19.23% 0.00
深A换手率排名
  
证券简称 最新价 换手率(%) 涨跌额
绿 大 地 23.77 68.01% 0.00
新 嘉 联 15.86 40.78% 0.00
国际实业 20.94 35.19% 0.00
华天科技 11.71 32.85% 0.00
鸿博股份 17.96 31.85% 0.00
东方锆业 22.58 30.53% 0.00
澳洋顺昌 16.65 29.32% 0.00
沪B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
物贸B股 1.10 4.06% 0.04
锦旅B股 2.14 2.10% 0.04
金桥B股 0.98 1.77% 0.02
中路B股 0.94 1.52% 0.01
金山B股 0.57 1.42% 0.01
机电B股 1.07 1.32% 0.01
ST 中纺B 0.64 1.26% 0.01
深B涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
苏威孚B 10.77 3.06% 0.32
小天鹅B 8.28 2.35% 0.19
ST东海B 3.67 2.23% 0.08
粤照明B 6.61 1.69% 0.11
方 大 B 4.57 1.56% 0.07
晨 鸣 B 5.81 1.40% 0.08
珠 江 B 4.33 0.93% 0.04
权证涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
国电CWB1 1.84 1.43% 0.03
江铜CWB1 4.32 0.37% 0.02
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
武钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
深高CWB1 0.00 0.00% 0.00
日照CWB1 0.00 0.00% 0.00
权证跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
宝钢CWB1 0.78 -1.01% -0.01
长虹CWB1 3.08 -0.32% -0.01
马钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
云化CWB1 0.00 0.00% 0.00
武钢CWB1 0.00 0.00% 0.00
深高CWB1 0.00 0.00% 0.00
日照CWB1 0.00 0.00% 0.00
基金涨幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金裕阳 1.64 0.86% 0.01
基金安信 1.57 0.71% 0.01
基金金泰 1.08 0.56% 0.01
基金安顺 1.81 0.39% 0.01
基金汉盛 1.29 0.39% 0.00
基金泰和 0.98 0.31% 0.00
基金科瑞 1.26 0.24% 0.00
基金跌幅排名
  
证券简称 最新价 涨跌幅(%) 涨跌额
基金兴华 1.10 -0.54% -0.01
基金金鑫 0.98 -0.41% 0.00
银丰基金 0.99 -0.30% 0.00
基金通乾 1.17 -0.25% 0.00
基金汉兴 1.04 -0.19% 0.00
基金兴和 1.02 -0.10% 0.00
基金景阳 3.65 0.00% 0.00